2021年の平成変換

#puzzle 14 #パズル 13 #田村三郎 1 #年のパズル 8 #平成変換 1

令和3年と西暦2021年との間の平成変換についてです.

平成変換は京都府の上山秀幸氏が考案したもので, 田村三郎 が詳細に分析をしました.

すでに令和になっていますが,3から2021への平成変換の方法を プログラムで探しました.

結果として以下のように9ステップの方法が見つかりました.

  1. 9 (3を平方の9で置換した)
  2. 81 (9を平方の81で置換した)
  3. 6561 (81を平方の6561で置換した)
  4. 422561 (65を平方の4225で置換した)
  5. 42161 (256を平方根の16で置換した)
  6. 44161 (2を平方の4で置換した)
  7. 416161 (4を平方の16で置換した)
  8. 2041 (41616を平方根の204で置換した)
  9. 2021 (4を平方根の2で置換した)

解説

上記の本に述べられている定理は以下のとおりです.

  • すべての自然数は1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50に平成変換される.

定理の証明を読んで,内容をいいかえると以下のようになります. ただし0…0は,0が1個以上連続していることを表します.

  1. 1は,1自身とだけ平成変換可能である.
  2. 最後の数字が1, 3, 7, 9の自然数は,1以外なら互いに平成変換可能である.
  3. 最後の数字が2, 4, 6, 8の自然数は,互いに平成変換可能である.
  4. 最後の数字が5の自然数は,互いに平成変換可能である.
  5. 10…0という自然数は,互いに平成変換可能である.
  6. 最後の数字が10…0, 30…0, 70…0, 90…0の自然数は, 10…0以外なら互いに平成変換可能である.
  7. 最後の数字が20…0, 40…0, 60…0, 80…0の自然数は,互いに平成変換可能である.
  8. 最後の数字が50…0の自然数は,互いに平成変換可能である.

では,1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50に平成変換を行う方法を考えてみましょう.

(変換1) 0を含まない2桁以上を1桁に変換

まず,0を含まない2桁以上の部分を1桁に平成変換する方法を調べます.

0を含んでいないすべての2桁についてプログラムで調べると,以下の表が得られました(最短とは限りません). なお,上記の本ではもっとエレガントに同じ結果を示しています.

したがって,この変換を繰り返せば0を含んでいない2桁以上の部分を1桁に平成変換できます.

  • 例: 12345 ≡ 2345 ≡ 345 ≡ 25 ≡ 5 (順に上位の2桁を下の表にしたがって変換しています)
ステップ数 変換列
11 9 11,121,141,1961,36161,6161,641,81,9,3
12 6 12,14,196,136,16,4,2
13 9 13,169,2569,62569,6169,61681,641,81,9,3
14 5 14,196,136,16,4,2
15 3 15,225,25,5
16 2 16,4,2
17 9 17,149,1481,19681,361681,3641,641,81,9,3
18 8 18,164,44,1936,1336,136,16,4,2
19 9 19,181,16561,4561,2561,62561,6561,81,9,3
21 8 21,41,161,2561,62561,6561,81,9,3
22 7 22,24,216,2256,256,16,4,2
23 8 23,29,841,6441,621,641,81,9,3
24 6 24,216,2256,256,16,4,2
25 1 25,5
26 7 26,46,436,18496,136,16,4,2
27 10 27,249,2481,2231361,22561,2561,62561,6561,81,9,3
28 8 28,264,2616,26256,2256,256,16,4,2
29 7 29,841,6441,621,641,81,9,3
31 9 31,961,8161,841,6441,621,641,81,9,3
32 8 32,34,316,3136,56,256,16,4,2
33 7 33,39,381,3641,641,81,9,3
34 7 34,316,3136,56,256,16,4,2
35 5 35,325,3625,625,25,5
36 8 36,1296,1236,121296,11296,136,16,4,2
37 9 37,1369,1969,19681,361681,3641,641,81,9,3
38 7 38,364,3616,196,136,16,4,2
39 6 39,381,3641,641,81,9,3
41 7 41,161,2561,62561,6561,81,9,3
42 7 42,44,1936,1336,136,16,4,2
43 9 43,23,29,841,6441,621,641,81,9,3
44 6 44,1936,1336,136,16,4,2
45 2 45,25,5
46 6 46,436,18496,136,16,4,2
47 9 47,449,4481,4231361,42561,422561,6561,81,9,3
48 9 48,464,4616,46256,4256,2256,256,16,4,2
49 8 49,29,841,6441,621,641,81,9,3
51 14 51,2601,67601,649601,6481601,648401,62201,62401,649,6481,61681,641,81,9,3
52 8 52,54,2916,2316,23136,256,16,4,2
53 8 53,59,581,33641,3641,641,81,9,3
54 7 54,2916,2316,23136,256,16,4,2
55 7 55,255,65025,650625,6225,625,25,5
56 4 56,256,16,4,2
57 11 57,549,529,5841,336441,33621,3621,621,641,81,9,3
58 8 58,3364,364,3616,196,136,16,4,2
59 7 59,581,33641,3641,641,81,9,3
61 9 61,3721,37441,37241,372161,6161,641,81,9,3
62 7 62,3844,38416,196,136,16,4,2
63 9 63,69,681,66561,662561,62561,6561,81,9,3
64 6 64,616,6256,256,16,4,2
65 3 65,625,25,5
66 9 66,4356,43256,4316,43136,456,256,16,4,2
67 7 67,649,6481,61681,641,81,9,3
68 8 68,664,6616,66256,6256,256,16,4,2
69 8 69,681,66561,662561,62561,6561,81,9,3
71 10 71,491,1691,131,1961,36161,6161,641,81,9,3
72 10 72,492,432,434,4316,43136,456,256,16,4,2
73 8 73,79,6241,6441,621,641,81,9,3
74 9 74,494,434,4316,43136,456,256,16,4,2
75 7 75,5625,25625,1625,425,225,25,5
76 6 76,496,1696,136,16,4,2
77 11 77,5929,5329,73,79,6241,6441,621,641,81,9,3
78 10 78,764,7616,49616,4316,43136,456,256,16,4,2
79 7 79,6241,6441,621,641,81,9,3
81 2 81,9,3
82 10 82,642,622,624,6216,62256,6256,256,16,4,2
83 8 83,89,881,6481,61681,641,81,9,3
84 9 84,644,624,6216,62256,6256,256,16,4,2
85 4 85,645,625,25,5
86 9 86,836,8336,64336,6431296,2536,256,16,4,2
87 10 87,849,8481,81681,841,6441,621,641,81,9,3
88 11 88,864,8616,86256,8256,64256,62256,6256,256,16,4,2
89 7 89,881,6481,61681,641,81,9,3
91 10 91,31,961,8161,841,6441,621,641,81,9,3
92 9 92,32,34,316,3136,56,256,16,4,2
93 8 93,33,39,381,3641,641,81,9,3
94 8 94,34,316,3136,56,256,16,4,2
95 6 95,35,325,3625,625,25,5
96 9 96,36,1296,1236,121296,11296,136,16,4,2
97 10 97,37,1369,1969,19681,361681,3641,641,81,9,3
98 8 98,38,364,3616,196,136,16,4,2
99 7 99,39,381,3641,641,81,9,3
  • 15ステップ以内,9桁以内で探索しました.
  • 最大は51の14ステップでした.

(変換2) 連続して2個以上現れている0を1桁の0に変換

次に,連続して2個以上現れている0を1桁の0に変換する方法を考えます.

aを1桁の数字としてa00という数字の列が現れているとすると,aの部分を平方に置換して, それに00を加えた部分を平方根に置換するとa0となります.

したがって,0が2個以上連続して現れている部分は1桁の0に平成変換できます.

  • 例: 400 ≡ 1600 ≡ 40
  • 例: 94009 ≡ 916009 ≡ 9409

(変換3) 途中に現れている0を取り除く

(変換1)と(変換2)から,すべての自然数は,0でない数字と0とが交互に現れている数に平成変換できることがわかります. たとえば10203や102030などです.0でない数字が連続したり,0が連続することはありません.

では,途中に現れている0を取り除く方法を考えます(最後の0は取り除けません).

中央に0が現れている3桁の部分を1桁にできれば,途中に現れている0を取り除くことができます (単に0を取り除けば良いのですが,1桁にする方法を探してみます).

プログラムで調べると,以下の表が得られました(最短とは限りません).どれも2, 3, 5になっています. なお,上記の本ではもっとエレガントに同じ結果を示しています.

したがって,この変換を繰り返せば途中に現れている0を取り除くことができます.

  • 例: 102030 ≡ 2030 ≡ 30 (順に上位の3桁を下の表にしたがって変換しています)
ステップ数 変換列
101 15 101,10201,10401,101601,10201601,10449,10249,329,3841,36441,3621,621,641,81,9,3
102 8 102,104,10816,1166416,11296,136,16,4,2
103 12 103,109,1081,116641,11681,141,1961,36161,6161,641,81,9,3
104 7 104,10816,1166416,11296,136,16,4,2
105 8 105,1025,10225,10245,325,3625,625,25,5
106 6 106,11236,11296,136,16,4,2
107 11 107,11449,1129,11841,116441,14441,381,3641,641,81,9,3
108 10 108,11664,1464,1215296,115296,11236,11296,136,16,4,2
109 11 109,1081,116641,11681,141,1961,36161,6161,641,81,9,3
201 12 201,40401,20401,201601,449,4481,4231361,42561,422561,6561,81,9,3
202 8 202,204,2016,20256,456,256,16,4,2
203 9 203,41209,41461681,4146481,41166481,410881,641,81,9,3
204 7 204,2016,20256,456,256,16,4,2
205 4 205,2025,45,25,5
206 9 206,42436,44436,164436,18436,18496,136,16,4,2
207 10 207,2049,2029,20841,208161,20961,40961,641,81,9,3
208 9 208,2064,20616,206256,20256,456,256,16,4,2
209 10 209,43681,1849681,13681,19681,361681,3641,641,81,9,3
301 13 301,901,8101,6561001,6749,6729,67841,6281,6481,61681,641,81,9,3
302 9 302,304,92416,32416,1816,196,136,16,4,2
303 12 303,309,3081,9492561,94922561,9492161,3492161,372161,6161,641,81,9,3
304 8 304,92416,32416,1816,196,136,16,4,2
305 7 305,93025,33025,39025,390625,625,25,5
306 11 306,93636,8649636,8643636,29436,2918496,29136,23136,256,16,4,2
307 10 307,94249,942481,942231361,9422561,96561,36561,6561,81,9,3
308 12 308,3064,30616,306136,3061696,30625696,175696,1876,18496,136,16,4,2
309 11 309,3081,9492561,94922561,9492161,3492161,372161,6161,641,81,9,3
401 13 401,1601,25601,625601,6225601,621601,62401,649,6481,61681,641,81,9,3
402 8 402,404,163216,169216,1696,136,16,4,2
403 10 403,203,41209,41461681,4146481,41166481,410881,641,81,9,3
404 7 404,163216,169216,1696,136,16,4,2
405 5 405,205,2025,45,25,5
406 9 406,4036,4096,64,616,6256,256,16,4,2
407 9 407,4049,4029,40841,408161,40961,641,81,9,3
408 10 408,4064,40616,406256,40256,20256,456,256,16,4,2
409 10 409,4081,40641,403641,409641,6441,621,641,81,9,3
501 15 501,2501,62501,6225001,6245001,2499,24981,248181,24816561,2484561,222561,422561,6561,81,9,3
502 9 502,504,5016,50256,506256,2256,256,16,4,2
503 11 503,509,5081,506561,5062561,22561,2561,62561,6561,81,9,3
504 8 504,5016,50256,506256,2256,256,16,4,2
505 5 505,5025,50625,225,25,5
506 10 506,5036,25361296,2561296,161296,1636,1696,136,16,4,2
507 12 507,5049,50481,50231361,502561,5062561,22561,2561,62561,6561,81,9,3
508 8 508,5064,50616,506256,2256,256,16,4,2
509 10 509,5081,506561,5062561,22561,2561,62561,6561,81,9,3
601 12 601,361201,3614401,3612401,36149,36129,3616641,361681,3641,641,81,9,3
602 10 602,604,364816,1916,182816,18296,18496,136,16,4,2
603 10 603,609,370881,13690881,1690881,16810881,410881,641,81,9,3
604 9 604,364816,1916,182816,18296,18496,136,16,4,2
605 7 605,36005,6005,60025,245,225,25,5
606 10 606,367236,967236,96721296,311296,3136,56,256,16,4,2
607 12 607,6049,3648169,36168169,364169,3641681,36441,3621,621,641,81,9,3
608 12 608,369664,69664,63664,6664,6440896,64160896,25336,2536,256,16,4,2
609 9 609,370881,13690881,1690881,16810881,410881,641,81,9,3
701 14 701,4901,2901,841001,70561001,70749,70729,707281,841,6441,621,641,81,9,3
702 10 702,704,495616,435616,6616,66256,6256,256,16,4,2
703 13 703,709,7081,706561,7062561,702561,70561,841,6441,621,641,81,9,3
704 9 704,495616,435616,6616,66256,6256,256,16,4,2
705 7 705,7025,70225,265,2625,225,25,5
706 10 706,4906,16906,1306,1705636,18436,18496,136,16,4,2
707 12 707,7049,70481,70231361,702561,70561,841,6441,621,641,81,9,3
708 12 708,7064,70616,706256,70256,702256,2656,26256,2256,256,16,4,2
709 12 709,7081,706561,7062561,702561,70561,841,6441,621,641,81,9,3
801 10 801,641601,621601,62401,649,6481,61681,641,81,9,3
802 11 802,804,646416,64816,648256,648456,62256,6256,256,16,4,2
803 11 803,6403,6203,6209,643681,61849681,613681,61681,641,81,9,3
804 10 804,646416,64816,648256,648456,62256,6256,256,16,4,2
805 7 805,6405,6205,62025,645,625,25,5
806 8 806,8036,8096,640096,2536,256,16,4,2
807 10 807,651249,651229,6512841,65128161,6512961,65361,6561,81,9,3
808 11 808,8064,65028096,650536,6502536,25536,625536,65536,256,16,4,2
809 10 809,6409,6209,643681,61849681,613681,61681,641,81,9,3
901 12 901,8101,6561001,6749,6729,67841,6281,6481,61681,641,81,9,3
902 10 902,302,304,92416,32416,1816,196,136,16,4,2
903 13 903,303,309,3081,9492561,94922561,9492161,3492161,372161,6161,641,81,9,3
904 9 904,304,92416,32416,1816,196,136,16,4,2
905 7 905,819025,99025,39025,390625,625,25,5
906 11 906,820836,820896,840896,8160896,64160896,25336,2536,256,16,4,2
907 10 907,9049,8172169,972169,372169,6169,61681,641,81,9,3
908 12 908,9064,90616,8100616,64100616,641006256,620256,6456,6256,256,16,4,2
909 12 909,309,3081,9492561,94922561,9492161,3492161,372161,6161,641,81,9,3
  • 15ステップ以内,9桁以内で探索しました.

最終結果

以上の(変換1)(変換2)(変換3)を繰り返せば, どんな自然数も1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50に平成変換できます.


関連するページ